產(chǎn)品標準
本產(chǎn)品按企業(yè)標準TJCW 3-2009和TICW 5-2009進行生產(chǎn)。
適用范圍
該產(chǎn)品在高溫200℃及以下能保持較好的機械物理性能及電氣性能,且具有耐溶劑、耐腐蝕、耐高溫等特性,適用于高溫等一些使用條件惡劣,交流額定電壓0.6/1kV及以下控制、監(jiān)控回路及保護線路中,作為各類電器、儀表的連接線使用。同時,我公司能夠根據(jù)用戶需要,設計制造具有低煙無鹵、阻燃、耐火、阻水等特種耐高溫控制電纜,適用于有阻燃、耐火、低煙無毒、防腐、防水等要求的場所。
使用特征
● 額定電壓U0/U為0.6/1kV。
● 電纜導體的長期允許工作溫度:硅橡膠絕緣為180℃,氟塑料絕緣為200℃。
● 電纜敷設溫度應不低于0℃。
● 允許彎曲半徑:無鎧裝層或有屏蔽結(jié)構(gòu)軟電纜應不小于電纜外徑:硅橡膠6倍、氟塑料8倍;有鎧裝層或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應不小于電纜外徑的硅橡膠12倍、氟塑料15倍。
電纜的型號和名稱
型 號 | 名 稱 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套控制電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套編織屏蔽控制電纜 |
KFFP2 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KFFR | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套控制軟電纜 |
KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套編織屏蔽控制軟電纜 |
KFF9F | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋼絲編織鎧裝控制電纜 |
KFFP3 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋁塑復合帶屏蔽控制電纜 |
KFFRP2 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KFFRP3 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋁塑復合帶屏蔽控制軟電纜 |
KFFP-9F | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料內(nèi)套編織屏蔽鋼絲編織鎧裝氟塑料護套控制電纜 |
KFFP2-9F | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料內(nèi)套銅帶屏蔽鋼絲編織鎧裝氟塑料護套控制電纜 |
KFFP3-9F | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料內(nèi)套鋁塑復合帶屏蔽鋼絲編織鎧裝氟塑料護套控制電纜 |
注:本表中未列出的電纜型號可按下面的規(guī)定編制。 |
注:本公司除可生產(chǎn)上述控制電纜外,還可生產(chǎn)耐火控制電纜。它們的型號表示方法如下:耐火控制電纜在電纜型號前加N-
硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜
型號 | 名 稱 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KGG2G | 銅芯硅橡膠絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套控制電纜 |
KGG3G | 銅芯硅橡膠絕緣細鋼絲鎧裝硅橡膠護套控制電纜 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制軟電纜 |
KGGP3 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋁塑復合帶屏蔽控制電纜 |
KGGP-2G | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠內(nèi)套編織屏蔽鋼帶鎧裝硅橡膠護套控制電纜 |
KGGP2-2G | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠內(nèi)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝硅橡膠護套控制電纜 |
KGGP3-2G | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠內(nèi)套鋁塑復合帶屏蔽鋼帶鎧裝硅橡膠護套控制電纜 |
KGGRP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP3 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋁塑復合帶屏蔽控制軟電纜 |
KGGP-3G | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠內(nèi)套編織屏蔽細鋼絲鎧裝硅橡膠護套控制電纜 |
KGGP2-3G | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠內(nèi)套銅帶屏蔽細鋼絲鎧裝硅橡膠護套控制電纜 |
KGGP3-3G | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠內(nèi)套鋁塑復合帶屏蔽細鋼絲鎧裝硅橡膠護套控制電纜 |
注:本表中未列出的電纜型號可按下面的規(guī)定編制。 |
電纜的生產(chǎn)范圍
型號 | 標稱截面mm2 | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |
芯 數(shù) | |||||||
KFF、KFFP | / | 2~19 | 2~12 | ||||
KFFP2、KFFP3 | / | 2~19 | 2~12 | ||||
KFFR | 2~19 | 2~12 | |||||
KFFRP、KFFRP2、KFFRP3 | 2~19 | 2~12 | |||||
KFF9F、KFFFRP-9F、KFFP2-9F、KFFP3-9F | / | 2~19 | 2~12 | ||||
注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19芯。 |
型號 | 標稱截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | |
芯 數(shù) | ||||||||
KGG、KGGP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KGGP2、KGGP3 | / | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KGG2G | / | 7~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | |||
KGGP-2G、KGGP2-2G、KGGP3-2G | / | 7~37 | 4~37 | 2~12 | 2~10 | |||
KGG3G、KGGP-3G KGGP2-3G KGGP3-3G | / | 7~37 | 7~37 | 2~14 | 2~10 | |||
KGGR | 2~61 | / | / | |||||
KGGRP、KGGRP2、 KGGRP3 | 2~61 | 2~48 | / | / | ||||
注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。 |
電纜的技術(shù)參數(shù)
?● 20℃時的導體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定。
●電纜的絕緣電阻符合TICW 3-2009、TICW 5-2009
● 額定電壓450/750V電纜能承受5min、2500V耐壓試驗,額定電壓0.6/1kV電纜能承受5min、3500V耐壓試驗。
●阻燃控制電纜能通過GB/T 18380規(guī)定的A類、B類、C類燃燒試驗。
●耐火控制電纜能通過GB/T 19216規(guī)定的耐火試驗。
●低煙低鹵、低煙無鹵阻燃電纜能滿足GB/T 18380、GB/T 17650、GB/T 17651及GB/T 19666試驗要求。
●隔氧層控制電纜能通過GB/T 18380規(guī)定的A類燃燒試驗。